Резистивный кабель имеет фиксированное значение погонной мощности, его нагревательный элемент это постоянное сопротивление в виде медной жилы со специальными примесями. При низкой температуре кабель не изменяет свою мощность.
Саморегулируемый кабель обладает свойством менять свою мощность, его нагревательный элемент - нелинейное сопротивление ("матрица"). При температуре +10 градусов он потребляет 30 Вт, при температуре 0 градусов в талой воде он потребляет 40 Вт, при температуре ниже нуля - больше 40 Вт.

Сравнение резистивного и саморегулирующегося кабеля. Преимущества и недостатки
| Критерий | Резистивный кабель | Саморегулирующийся кабель |
| Локальный перегрев в месте перехлеста нитей кабеля | Кабель поддерживает постоянную мощность по всей длине => в месте перехлеста перегревается, что вызывает быстрое старение и разрушение материала кабеля в этом месте | Уменьшает потребляемую мощность в местах перехлеста за счет свойств "матрицы" |
| Пусковые токи | Начальные токи превышают номинальное значение на 10-15% => автоматика по номинальным параметрам | Начальные токи превышают номинальное значение в 2 раза => автоматика выбирается по параметрам пуска => удорожание щита управления обогревом |
| Устойчивость к механическим воздействиям (давление шага, перегиб, перекрутка и т.д.) | Сильная деформация кабеля приводит к деформации жилы в сторону уменьшения площади сечения проводника, благодаря чему в данном месте уменьшается сопротивление и образуется локальный перегрев | Деформация "матрицы" не влияет на работу кабеля |
| Максимальная длина | За счет варьирования сопротивления греющей жилы удается достигнуть больших длин, сопротивление включено последовательно | Саморегулирующаяся матрица установлена между жилами, имеющими конечное сечение и соответствующие ограничения по току, при большой длине секции жилы греющего кабеля со стороны холодного конца перегреваются и происходит отслоение материала матрицы от медного проводника => кабель локально выходит из строя |
| Обогрев кровли (змейка) | Благодаря круглому сечению легко раскладывается | Кабель имеет форму ленты, за счет чего при частой укладке кабель лежит на ребре, что менее эффективно |
| Обогрев кровли (желоба) | Скапливающаяся в желобах грязь обволакивает кабель, в результате чего происходит "запирание" тепла и локальный перегрев | Благодаря эффекту саморегуляции кабель локально снижает мощность и "запирания" тепла не происходит |
| Обогрев кровли (водосточные трубы) | Высокая вероятность пересечения нитей кабеля, запирание тепла, благодаря скапливающемуся мусору=> перегрев | Пересечение нитей не провоцирует перегрев, устойчив к "запиранию" тепла |
| Обогрев площадок | Постоянная мощность => стабильный разогрев даже в экстремальных условиях (при очень низкой температуре) | При низкой температуре выделяет большую мощность => быстрее происходит нагрев Экстремальные условия (очень низкая температура) => крайне высокие значения пускового тока могут спровоцировать отслоение "матрицы" от токоведущей жилы => выход кабеля из рабочего состояния (уменьшение погонной мощности кабеля) |
| Обогрев резервуаров | Постоянная мощность => стабильный разогрев в любых условиях, устойчивое поддержание положительной температуры, высокий температурный класс, для любых целей | Простая раскладка на любой форме за счет возможности пересечение нитей кабеля. Благодаря эффекту саморегуляции поддержание температуры происходит с большим статизмом (погрешностью регулятора). |
| Обогрев трубопровода | Уникальные конфигурации объектов => отсутствие необходимой длины (так как фиксированная длина секции). | Кабель на отрез, поэтому с легкостью покрывает любую форму, любую конфигурацию обогреваемого объекта |
| Долговечность | Большое количество условий для появления локального перегрева, но при правильной установке и уходе за кабелем служит до 20 и более лет. | Не имеет свойств к перегреву, но ресурс материала матрицы ограничивает срок службы кабеля до 10 лет (есть исключения, например саморегулирующийся кабель Fujikura имеет срок службы до 20 лет и более). |


